qmk/keyboards/0xcb/tutelpad/tutelpad.c

106 lines
7.6 KiB
C

/* Copyright 2022 ItsFiremanSam
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/
#include "quantum.h"
#ifdef OLED_ENABLE
oled_rotation_t oled_init_user(oled_rotation_t rotation) {
return OLED_ROTATION_180;
}
static void render_logo(void) {
static const char PROGMEM tutel[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0,
0xf0, 0xf0, 0xf0, 0xf0, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
oled_write_raw_P(tutel, sizeof(tutel));
}
bool oled_task_kb(void) {
if (!oled_task_user()) {
return false;
}
render_logo();
return false;
}
#endif